|
Cameron Posillico |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Sep 24, 2017 | vs | Wagner College | P. Hernandez-Pons | Lost 1-6, 1-6 | |||
| Sep 24, 2017 | vs | SUNY Oneonta | Timothy Distler | Lost 5-8 | |||
| Oct 14-15, 2017 | vs | Queens College | Miguel Bendito | Lost 5-8 | |||
| Oct 14-15, 2017 | vs | Queens College | Nick Volos | Lost 4-8 | |||
| Mar 23, 2018 | YESHIVA UNIVERSITY | Avidan Rudansky | Won 7-6, 7-5 | ||||
| Apr 22, 2018 | BARUCH COLLEGE | Leonard Margolis | Lost 3-6, 3-6 | ||||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Sep 24, 2017 | vs | St. Francis Brooklyn | Pablo Blasco-Torres/Stefan Gmijovic | Lost 3-6/Harris Durkovic | |||
| Sep 24, 2017 | vs | Saint Peter's | Ivan Knezevic/Douglas Nover | Lost 1-6/Harris Durkovic | |||
| Oct 07, 2017 | RAMAPO COLLEGE | Brendan Hines / Cal Cacciaquida | Won 6-3 / Harris Durkovic | ||||
| Oct 14-15, 2017 | vs | Fordham University | Joseph Kavaloski/Steven Duka | Lost 6-7 (6-8)/Harris Durkovic | |||
| Mar 23, 2018 | YESHIVA UNIVERSITY | Mikey Ozery / Avidan Rudansky | Won 6-4 / Harris Durkovic | ||||
| Apr 22, 2018 | BARUCH COLLEGE | Judah Wertenteil / Jeremy Berman | Won 6-1 / Harris Durkovic | ||||
| Schedule legend |
Generated on 4/26/2018