Game Results
2016 Fordham Softball
Game Results for Fordham (as of May 22, 2016)
(All games)
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Atlantic 10 Pitcher of record Attend Time
--------- ------------- ----- --------/-------- ---- ------- -------- ---------------------- ------ ----
!Feb 12, 2016 vs #19 James Madison 0-1 L 0 1 1/ 1 4 0 7 0- 1- 0 0- 0- 0 GILLEN (L 0-1) 0 1:35
!Feb 12, 2016 vs #5 Alabama 1-9 L 1 4 1/ 9 9 2 5 0- 2- 0 0- 0- 0 QUENSE (L 0-1) 0 1:54
!Feb 13, 2016 vs Rutgers W 3-2 3 8 0/ 2 4 0 7 1- 2- 0 0- 0- 0 GILLEN (W 1-1) 0 1:43
!Feb 13, 2016 at #17 UCF 0-4 L 0 5 3/ 4 8 0 7 1- 3- 0 0- 0- 0 QUENSE (L 0-2) 0 1:49
Feb 14, 2016 at Stetson 1-2 L 1 7 1/ 2 5 0 7 1- 4- 0 0- 0- 0 GILLEN (L 1-2) 125 1:33
@Feb 19, 2016 vs DePaul W 6-5 6 8 2/ 5 4 1 7 2- 4- 0 0- 0- 0 QUENSE (W 1-2) 0 1:36
@Feb 19, 2016 vs USF 2-11 L 2 4 2/11 15 0 5 2- 5- 0 0- 0- 0 GILLEN (L 1-3) 0 1:35
@Feb 20, 2016 vs #19 James Madison 4-11 L 4 5 2/11 11 3 7 2- 6- 0 0- 0- 0 QUENSE (L 1-3) 65 2:02
@Feb 20, 2016 vs #12 Tennessee 2-10 L 2 8 1/10 13 4 6 2- 7- 0 0- 0- 0 GILLEN (L 1-4) 101 2:09
@Feb 21, 2016 vs #3 Auburn 1-18 L 1 1 1/18 23 1 5 2- 8- 0 0- 0- 0 GILLEN (L 1-5) 45 1:56
#Feb 26, 2016 vs Syracuse W 4-1 4 8 2/ 1 5 2 7 3- 8- 0 0- 0- 0 QUENSE (W 2-3) 78 2:15
Feb 26, 2016 vs North Florida W 3-0 3 10 0/ 0 6 0 7 4- 8- 0 0- 0- 0 GILLEN (W 2-5) 126 1:55
#Feb 27, 2016 vs Penn State 1-11 L 1 1 1/11 15 0 5 4- 9- 0 0- 0- 0 QUENSE (L 2-4) 127 1:30
#Feb 27, 2016 vs Morgan State W 9-2 9 14 1/ 2 4 0 7 5- 9- 0 0- 0- 0 GILLEN (W 3-5) 127 1:30
#Feb 28, 2016 vs Charlotte W 10-5 10 14 0/ 5 13 2 7 6- 9- 0 0- 0- 0 GILLEN (W 4-5) 43 2:15
$Mar 04, 2016 vs Boston College 0-9 L 0 2 0/ 9 10 0 5 6-10- 0 0- 0- 0 GILLEN (L 4-6) 62 12:3
$Mar 04, 2016 vs Iowa State 3-11 L 3 5 1/11 13 1 6 6-11- 0 0- 0- 0 GILLEN (L 4-7) 77 1:40
$Mar 05, 2016 at Mercer 0-6 L 0 3 1/ 6 8 0 7 6-12- 0 0- 0- 0 GILLEN (L 4-8) 103 1:50
$Mar 05, 2016 vs Boston College 4-5 L 4 6 1/ 5 8 3 7 6-13- 0 0- 0- 0 QUENSE (L 2-5) 98 1:30
$Mar 06, 2016 vs Iowa State W 5-2 5 4 1/ 2 5 2 7 7-13- 0 0- 0- 0 GILLEN (W 5-8) 86 1:54
%Mar 11, 2016 PROVIDENCE W 5-0 5 8 0/ 0 1 1 7 8-13- 0 0- 0- 0 QUENSE (W 3-5) 64 2:02
Mar 11, 2016 PROVIDENCE W 8-3 8 10 0/ 3 6 1 7 9-13- 0 0- 0- 0 GILLEN (W 6-8) 75 2:04
Mar 12, 2016 SAINT PETER'S W 14-1 14 12 1/ 1 2 2 5 10-13- 0 0- 0- 0 QUENSE (W 4-5) 412 1:47
%Mar 13, 2016 SAINT PETER'S W 10-2 10 11 0/ 2 4 5 6 11-13- 0 0- 0- 0 GILLEN (W 7-8) 113 1:49
Mar 16, 2016 HOFSTRA W 12-11 12 15 1/11 16 1 7 12-13- 0 0- 0- 0 GILLEN (W 8-8) 316 2:33
Mar 18, 2016 at Towson W 12-3 12 12 1/ 3 4 3 6 13-13- 0 0- 0- 0 GILLEN (W 9-8) 68 1:50
Mar 18, 2016 vs Mount St. Mary's W 13-5 13 14 1/ 5 8 0 5 14-13- 0 0- 0- 0 QUENSE (W 6-5) 45 1:37
Mar 19, 2016 at Towson 7-8 L 7 12 1/ 8 6 4 7 14-14- 0 0- 0- 0 GILLEN (L 9-9) 67 1:56
Mar 19, 2016 vs Mount St. Mary's W 8-0 8 7 0/ 0 2 2 6 15-14- 0 0- 0- 0 QUENSE (W 6-5) 54 1:45
*Mar 25, 2016 MASSACHUSETTS W 5-3 5 9 1/ 3 8 0 7 16-14- 0 1- 0- 0 GILLEN (W 10-9) 223 1:55
*Mar 26, 2016 MASSACHUSETTS 2-3 L 2 7 1/ 3 8 0 ( 8) 16-15- 0 1- 1- 0 QUENSE (L 6-6) 272 2:00
*Mar 26, 2016 MASSACHUSETTS W 4-0 4 7 0/ 0 1 2 7 17-15- 0 2- 1- 0 GILLEN (W 11-9) 244 1:49
Mar 31, 2016 at Iona College W 1-0 1 4 1/ 0 3 2 ( 9) 18-15- 0 2- 1- 0 QUENSE (W 7-6) 104 2:34
*Apr 01, 2016 at Saint Joseph's W 10-2 10 15 0/ 2 5 2 6 19-15- 0 3- 1- 0 GILLEN (W 12-9) 104 1:58
*Apr 02, 2016 at Saint Joseph's W 6-0 6 8 2/ 0 4 1 7 20-15- 0 4- 1- 0 QUENSE (W 8-6) 104 1:38
*Apr 03, 2016 at Saint Joseph's W 12-4 12 12 1/ 4 5 4 6 21-15- 0 5- 1- 0 MAYER (W 1-0) 96 2:10
Apr 05, 2016 LEHIGH W 1-0 1 3 0/ 0 1 0 7 22-15- 0 5- 1- 0 QUENSE (W 9-6) 104 1:36
*Apr 06, 2016 ST. BONAVENTURE W 5-4 5 9 2/ 4 7 0 ( 9) 23-15- 0 6- 1- 0 MAYER (W 2-0) 110 2:23
*Apr 06, 2016 ST. BONAVENTURE W 7-6 7 11 1/ 6 13 2 ( 8) 24-15- 0 7- 1- 0 MAYER (W 3-0) 117 2:05
*Apr 09, 2016 at George Washington W 3-1 3 6 0/ 1 5 0 7 25-15- 0 8- 1- 0 QUENSE (W 10-7) 47 2:00
*Apr 10, 2016 at George Washington W 8-6 8 7 2/ 6 9 3 ( 9) 26-15- 0 9- 1- 0 MAYER (W 4-0) 61 2:48
*Apr 10, 2016 at George Washington W 10-2 10 12 0/ 2 7 1 7 27-15- 0 10- 1- 0 QUENSE (W 11-6) 51 1:51
*Apr 16, 2016 SAINT LOUIS W 3-0 3 10 0/ 0 1 1 7 28-15- 0 11- 1- 0 QUENSE (W 12-6) 286 1:54
*Apr 16, 2016 SAINT LOUIS W 12-1 12 10 1/ 1 2 5 5 29-15- 0 12- 1- 0 MAYER (W 5-0) 290 1:20
*Apr 17, 2016 SAINT LOUIS 0-6 L 0 4 2/ 6 11 0 7 29-16- 0 12- 2- 0 QUENSE (L 12-7) 370 1:54
*Apr 23, 2016 at Rhode Island W 12-1 12 11 0/ 1 4 1 5 30-16- 0 13- 2- 0 QUENSE (W 13-7) 100 2:00
*Apr 23, 2016 at Rhode Island W 13-4 13 9 1/ 4 4 6 6 31-16- 0 14- 2- 0 QUENSE (W 14-7) 107 2:10
*Apr 24, 2016 at Rhode Island W 12-4 12 13 1/ 4 7 2 7 32-16- 0 15- 2- 0 QUENSE (W 15-7) 87 2:32
*Apr 30, 2016 at Dayton 1-4 L 1 3 0/ 4 9 0 7 32-17- 0 15- 3- 0 QUENSE (L 15-8) 267 1:25
*May 01, 2016 at Dayton 1-2 L 1 4 2/ 2 6 0 7 32-18- 0 15- 4- 0 QUENSE (L 15-9) 267 1:42
*May 07, 2016 GEORGE MASON W 6-5 6 8 1/ 5 10 0 7 33-18- 0 16- 4- 0 MAYER (W 6-0) 206 2:14
*May 07, 2016 GEORGE MASON W 7-0 7 8 1/ 0 5 1 7 34-18- 0 17- 4- 0 GILLEN (W 13-9) 210 2:02
*May 08, 2016 GEORGE MASON W 5-4 5 7 2/ 4 8 0 7 35-18- 0 18- 4- 0 GILLEN (W 14-9) 314 2:05
May 13, 2016 vs Saint Joseph's 0-1 L 0 6 1/ 1 3 1 7 35-19- 0 18- 4- 0 GILLEN (L 14-10) 247 1:51
May 14, 2016 vs Dayton W 1-0 1 8 0/ 0 4 2 (12) 36-19- 0 18- 4- 0 GILLEN (W 15-10) 222 2:59
May 15, 2016 vs Massachusetts W 6-2 6 10 1/ 2 8 3 7 37-19- 0 18- 4- 0 QUENSE (W 16-9) 167 2:10
May 15, 2016 vs Saint Joseph's W 4-3 4 10 1/ 3 6 1 ( 8) 38-19- 0 18- 4- 0 GILLEN (W 16-10) 248 2:29
May 15, 2016 vs Saint Joseph's W 5-1 5 11 1/ 1 6 3 7 39-19- 0 18- 4- 0 QUENSE (W 17-9) 248 2:04
May 20, 2016 at #4 Oregon 0-8 L 0 6 1/ 8 14 0 5 39-20- 0 18- 4- 0 GILLEN (L 16-11) 2183 1:44
May 21, 2016 vs Long Beach State 1-9 L 1 3 1/ 9 12 0 6 39-21- 0 18- 4- 0 GILLEN (L 16-12) 2256 2:52
* = Conference game
() extra inning game