Caleb Schumacher |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
11/6/2021 | at | Vassar | Azaan Malik | Lost 5-11, 9-11, 9-11 | |||
11/6/2021 | vs | Northeastern | Vael Joseph | Won 11-6, 8-11, 10-12, 11-7, 12-10 | |||
11/6/2021 | vs | Georgetown | William Conzelman | Lost 11-8, 1-11, 8-11, 8-11 | |||
11/12/2021 | at | Navy | Thomas Rankin | Lost 2-11, 1-11, 2-11 | |||
11/13/2021 | vs | Haverford | John Collins | Lost 9-11, 3-11, 2-11 | |||
11/13/2021 | vs | Denison | Michael Chin Lee | Won 7-11, 11-7, 11-7, 11-7 | |||
11/14/2021 | vs | Boston U. | Shanmugesh Raja | Won 11-5, 3-11, 11-8, 11-3 | |||
11/20/2021 | WASHINGTON UNIV. IN ST. LOUIS | Sam Swire | Lost 9-11, 11-7, 11-8, 5-11, 11-13 | ||||
12/4/2021 | NYU | Mia Lake | Won 11-9, 11-3, 11-6 | ||||
12/4/2021 | SWARTHMORE | Abraham Porschet | Won 11-5, 11-7, 11-2 | ||||
2/5/2022 | vs | Cornell Club | Himay Kapadia | Lost 11-5, 6-11, 6-11, 11-9, 10-12 | |||
2/5/2022 | at | Northeastern | Charles Tipton | Lost 9-11, 3-11, 7-11 | |||
2/6/2022 | vs | Boston College | Alexander Lobanov | Won 11-2, 11-9, 11-6 | |||
2/6/2022 | vs | Boston U. | Karan Mahtab | Won 11-1, 8-11, 11-3, 11-7 | |||
2/8/2022 | vs | Connecticut College | Demetrius Iatridis | Lost 11-9, 8-11, 8-11, 11-8, 9-11 | |||
2/12/2022 | PENN CLUB | Alexander Morledge | Won 11-8, 11-2, 13-11 | ||||
2/13/2022 | LEHIGH | Ben Hayes | Won 11-4, 11-2, 11-2 | ||||
2/13/2022 | CONNECTICUT | Maya Collins | Won 11-3, 11-4, 11-3 | ||||
2/18/2022 | vs | Wesleyan | Andrew Doucetee | Lost 3-11, 4-11, 4-11 | |||
2/18/2022 | vs | Hamilton | Blake Davis | Lost 4-11, 5-11, 7-11 | |||
2/19/2022 | vs | Vassar | Azaan Malik | Lost 9-11, 8-11, 8-11 |
Schedule legend |
Generated on 3/5/2022