Henry Frawley |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
11/6/2021 | at | Vassar | Sameer Mustafa | Won 11-7, 11-6, 11-3 | |||
11/6/2021 | vs | Northeastern | Alexander Swenson | Won 12-10, 11-8, 11-3 | |||
11/6/2021 | vs | Georgetown | Alexander Bernhard | Lost 8-11, 4-11, 5-11 | |||
11/12/2021 | at | Navy | Millen Randell | Lost 5-11, 1-11, 3-11 | |||
11/13/2021 | vs | Haverford | Quinton Crawford | Lost 5-11, 3-11, 8-11 | |||
11/13/2021 | vs | Denison | Abdallah Bekhiet | Lost 4-11, 5-11, 8-11 | |||
11/14/2021 | vs | Boston U. | Milan Tahliana | Won 12-10, 11-5, 11-3 | |||
11/19/21 | CAL-BERKELEY | Mohsin Sarwari | Won 11-4, 11-3, 11-1 | ||||
11/20/2021 | WASHINGTON UNIV. IN ST. LOUIS | Johnny Lu | Won 11-3, 11-4, 11-7 | ||||
12/4/2021 | NYU | Yaseen Elsebaie | Lost 11-9, 3-11, 10-12, 9-11 | ||||
12/4/2021 | SWARTHMORE | Joe Radek | Won 11-4, 4-11, 11-5, 11-5 | ||||
2/5/2022 | vs | Cornell Club | Alden Lamp | Lost 13-11, 9-11, 6-11, 6-11 | |||
2/5/2022 | at | Northeastern | Alexander Swenson | Won 12-10, 11-4, 4-11, 11-4 | |||
2/6/2022 | vs | Boston College | Brendan Wise | Won 11-8, 11-7, 11-6 | |||
2/6/2022 | vs | Boston U. | Milan Tahliana | Won 11-5, 11-6, 12-10 | |||
2/8/2022 | vs | Connecticut College | MD Jawad | Lost 10-12, 10-12, 9-11 | |||
2/12/2022 | BUCKNELL | Andre Giglio | Lost 5-11, 9-11, 7-11 | ||||
2/12/2022 | PENN CLUB | Sean Park | Won 11-2, 11-2, 11-9 | ||||
2/13/2022 | LEHIGH | PJ Walsh | Won 11-2, 11-2, 11-6 | ||||
2/18/2022 | vs | Wesleyan | Abhinav Gupta | Lost 7-11, 6-11, 12-10, 5-11 | |||
2/18/2022 | vs | Hamilton | Waleed Nisar | Lost 6-11, 8-11, 8-11 | |||
2/19/2022 | vs | Vassar | Sameer Mustafa | Won 12-10, 6-11, 8-11, 11-7, 11-2 | |||
2/19/2022 | vs | Denison | Ibrahim Bekhiet | Lost 5-11, 6-11, 4-11 |
Schedule legend |
Generated on 3/5/2022