Justin George |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
Nov 04, 2022 | CORNELL (CLUB) | Liam Pope | Lost 6-11, 9-11, 3-11 | ||||
Nov 05, 2022 | vs | Bard | Will Egan | Won 11-3, 11-2, 11-1 | |||
Nov 05, 2022 | at | Vassar | Luke Chen | Lost 7-11, 2-11, 1-11 | |||
Nov 05, 2022 | HARVARD (CLUB) | Luke Wagner | Lost 8-11, 7-11, 12-10, 11-9, 4-11 | ||||
Nov 06, 2022 | BOSTON U. | Jonathan Strong | Lost 8-11, 6-11, 8-11 | ||||
Nov 06, 2022 | GEORGETOWN | William Burke | Lost 3-11, 9-11, 5-11 | ||||
Nov 11, 2022 | at | Navy | Lucas Spiro | Lost 2-11, 1-11, 5-11 | |||
Nov 12, 2022 | vs | Bucknell | Tarquin Hanson | Lost 11-8, 3-11, 13-11, 7-11, 10-12 | |||
Nov 13, 2022 | vs | Denison | Ibrahim Bekhiet | Lost 5-11, 3-11, 6-11 | |||
Nov 19, 2022 | vs | Washington Univ. in St. Louis | Connor Browder | Lost 2-11, 12-14, 9-11 | |||
Nov 19, 2022 | vs | George Washington | Mohammed Hoque | Lost 8-11, 8-11, 6-11 | |||
Nov 20, 2022 | vs | Northeastern | Ben Rush | Lost 9-11, 6-11, 8-11 | |||
Dec 03, 2022 | CONNECTICUT | Arun Polumbaum | Won 11-2, 11-3, 11-1 | ||||
Dec 03, 2022 | SWARTHMORE | Saumya Raj | Won 11-1, 11-0, 11-2 |
Schedule legend |
Generated on 3/4/2023