Nicholas Choo |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
Nov 04, 2022 | CORNELL (CLUB) | Varun Krishna | Won 11-8, 11-5, 11-7 | ||||
Nov 05, 2022 | at | Vassar | Matthew O'Leary | Won 11-5, 11-1, 11-2 | |||
Nov 05, 2022 | HARVARD (CLUB) | Dante Lacuadra | Won 11-3, 11-5, 11-2 | ||||
Nov 06, 2022 | BOSTON U. | Arnav Bhatia | Won 12-10, 11-9, 11-4 | ||||
Nov 06, 2022 | GEORGETOWN | William Conzelman | Lost 11-6, 9-11, 3-11, 5-11 | ||||
Nov 11, 2022 | at | Navy | Shankar Jambunathan | Won 11-5, 11-4, 11-5 | |||
Nov 12, 2022 | vs | Bucknell | Noah Strauss | Won 11-0, 11-4, 11-3 | |||
Nov 12, 2022 | at | Navy Club | Ethan Borst | Won 11-4, 11-4, 11-3 | |||
Nov 13, 2022 | vs | Denison | Gus Nelson | Lost 13-15, 9-11, 7-11 | |||
Nov 19, 2022 | vs | Washington Univ. in St. Louis | James Zhou | Won 14-12, 11-3, 12-10 | |||
Nov 20, 2022 | vs | Northeastern | Katarnut Tobunluepop | Lost 5-11, 7-11, 7-11 | |||
Dec 03, 2022 | CONNECTICUT | Phoebe Sanchez | Won 11-8, 11-1, 11-6 | ||||
Jan 21, 2023 | at | Wesleyan | Cole Zetterquist | Lost 5-11, 5-11, 3-11 | |||
Jan 21, 2023 | at | Connecticut College | Alex Navarro | Lost 14-12, 8-11, 6-11, 4-11 | |||
Jan 28, 2023 | NYU | Omar Abdelsalam | Won 13-11, 11-2, 11-5 | ||||
Jan 28, 2023 | BUCKNELL | Will Vincent | Lost 7-11, 3-11, 7-11 | ||||
Jan 29, 2023 | DARTMOUTH (CLUB) | Kevin Ding | Won 11-6, 11-7, 11-7 | ||||
Jan 29, 2023 | DARTMOUTH (CLUB) | Kevin Ding | Won 11-7, 11-9, 11-7 | ||||
Feb 11, 2023 | BOSTON U. | Martin Brnak | Lost 3-11, 5-11, 10-12 | ||||
Feb 11, 2023 | DREXEL | Theo Rosenberg | Won 11-1, 14-12, 11-7 | ||||
Feb 12, 2023 | LEHIGH | Diego Velazquez | Won 11-4, 11-8, 11-8 | ||||
Feb 12, 2023 | JOHNS HOPKINS | Andy Jaramillo | Won 10-12, 13-11, 11-2, 11-2 | ||||
Feb 24, 2023 | vs | Vassar | Josh Finkelstein | Won 11-3, 11-2, 11-6 | |||
Feb 24, 2023 | vs | Bowdoin | Jackson Rho | Lost 2-11, 1-11, 1-11 | |||
Feb 25, 2023 | vs | Haverford | Matt Sullivan | Lost 4-11, 5-11, 7-11 | |||
Feb 26, 2023 | vs | Denison | Suryansh Agrawal | Won 11-5, 12-10, 11-4 |
Schedule legend |
Generated on 3/4/2023