Nicholas Gilman |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
10/28/2023 | at | Vassar | Rithik Jalali | Lost 12-10, 7-11, 7-11, 1-11 | |||
10/28/2023 | vs | St. Lawrence | Luis Gonzalez | Lost 2-11, 2-11, 3-11 | |||
# | 11/10/2023 | at | Navy | Matthew Wang | Lost 1-11, 8-11, 8-11 | ||
# | 11/11/2023 | vs | Bucknell | Andrew Rebak | Won 8-11, 12-10, 11-8, 8-11, 13-11 | ||
# | 11/11/2023 | vs | Georgetown | Dietrich Jacobs | Won 11-6, 11-6, retired | ||
11/18/2023 | PRINCETON CLUB | Owen Yu | Lost 1-9, 2-11, 4-11, 9-11 | ||||
11/19/2023 | CORNELL CLUB | Nicholas Carson | Won 11-9, 11-9, 8-11, 11-9 | ||||
1/19/2024 | CONNECTICUT COLLEGE | Hudson Dunn | Lost 6-11, 3-11, 6-11 | ||||
1/20/2024 | NORTHEASTERN | Elias Paul | Won 11-9, 11-7, 11-9 | ||||
1/20/2024 | PENN CLUB | Albert Chen | Won 9-11, 11-7, 12-10, 11-5 | ||||
1/21/2024 | BOSTON UNIVERSITY | Jonathan Strong | Won 12-10, 11-7, 11-6 | ||||
1/27/2024 | DARTMOUTH CLUB | Avijit Singh | Won 10-12, 11-8, 11-5, 11-7 | ||||
% | 2/3/2024 | NOTRE DAME | Mathias Mazzocco | Lost 9-11, 10-12, 11-4, 11-7, 7-11 | |||
% | 2/3/2024 | at | Univ. of Chicago | Winston Park | Lost 3-11, 5-11, 4-11 | ||
% | 2/4/2024 | at | Michigan | Anourg Shah | Won 7-11, 11-8, 11-3, 11-7 | ||
! | 2/17/2024 | vs | Vassar | Rithik Jalali | Lost 11-13, 11-13, 7-11 | ||
! | 2/17/2024 | vs | Wesleyan | Nimai Kini | Lost 2-11, 6-11, 9-11 | ||
! | 2/18/2024 | vs | Bard | Artemy Mukhin | Won 11-7, 6-11, 9-11, 12-10, 11-6 | ||
3/2/2024 | vs | UCLA | Freddy Manning | Lost 9-11, 7-11, 11-6, 11-8, 5-11 | |||
3/2/2024 | vs | Cal | Omar Cochinwala | Won 9-11, 11-4, 9-11, 11-5, 11-6 | |||
3/8-10/2024 | vs | Rochester | Yash Fadte | Lost 13-11, 6-11, 2-11, 8-11 | |||
3/8-10/2024 | vs | Cornell | Spencer Yager | Lost 5-11, 8-11, 10-12 |
Schedule legend |
# - Navy Round Robin (Annapolis, Md.) % - Denison Round Robin (Gambier, Ohio) ! - CSA Team Championship (Philadelphia, Pa.) |
Generated on 3/10/2024