Charlie Friedman |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
Oct 19, 2024 | COLUMBIA CLUB | Joshua Lee | Won 11-2, 11-2, 11-1 | ||||
Oct 20, 2024 | LEHIGH | Tommy Frink | Won 11-1, 11-2, 11-4 | ||||
Oct 20, 2024 | BOSTON UNIVERSITY | BK Kim | Won 11-9, 11-2, 11-6 | ||||
Oct 26, 2024 | at | Vassar | Patrick Looby | Won 11-6, 5-11, 12-10, 11-9 | |||
Nov 09, 2024 | vs | Bucknell | Wiliam Duncan | Won 11-5, 11-4, 11-5 | |||
Nov 09, 2024 | vs | Georgetown | Caleb Chong | Won 10-12, 11-9, 11-4, 11-5 | |||
Nov 09, 2024 | at | Navy | Hudson Poirier | Lost 0-11, 2-11, 5-11 | |||
Nov 10, 2024 | vs | MIT | Zachary Starr | Lost 6-11, 4-11, 5-11 | |||
Nov 23, 2024 | PENN CLUB | Omar El Nesr | Won 11-4, 11-7, 11-7 | ||||
Nov 23, 2024 | CORNELL CLUB | Kevin Gunawan | Won 11-8, 11-6, 11-2 | ||||
Nov 24, 2024 | at | Wesleyan | Morgan Shatzman | Lost 1-11, 5-11, 8-11 | |||
Nov 24, 2024 | at | Connecticut College | Noah Fish | Lost 3-11, 7-11, 7-11 | |||
Jan 24, 2025 | BROWN | Euan Luke | Lost 4-11, 6-11, 5-11 | ||||
Jan 25, 2025 | WASHINGTON & LEE | Robert Mish | Won 13-11, 11-9, 11-7 | ||||
Jan 25, 2025 | JOHNS HOPKINS | Caeli Robinson | Won 11-5, 11-4, 11-5 | ||||
Jan 25, 2025 | NORTHEASTERN | Brady Melnick | Won 11-4, 11-7, 12-10 | ||||
Jan 26, 2025 | GEORGE WASHINGTON | Mohammed Hogue | Won 11-9, 7-11, 12-10, 11-7 | ||||
Feb 01, 2025 | NYU | Alexander Gan | Won 11-8, 11-9, 1-11, 5-11, 11-6 | ||||
Feb 01, 2025 | COLGATE | Baker Beck | Won 11-0, 11-2, 11-7 | ||||
Feb 08, 2025 | PRINCETON CLUB | Jiayang Sun | Won 9-11, 11-7, 11-3, 11-6 | ||||
Feb 28, 2025 | vs | Haverford | Qianzhi Zhao | Lost 11-9, 7-11, 5-11, 6-11 | |||
Feb 28, 2025 | vs | Vassar | Luke Chen | Lost 3-11, 5-11, 9-11 |
Schedule legend |
Generated on 3/1/2025