| Singles competition |
| FvsD | Megan Doran (Delaware) def. Mia Fiocca (Fordham) 6-4, 6-1 |
| FvsD | Dorothy Safron (Delaware) def. Angelika Dabu (Fordham) 2-6, 6-4, 10-6 |
| FvsD | Samantha Carnall (Delaware) def. Sarah Tremaine (Fordham) 6-1, 6-1 |
| FvsD | Ivana Petrich (Delaware) def. Hanna Fritzinger (Fordham) 7-5, 2-1, retired |
| FvsD | Olivia Heim (Delaware) def. Monika Chao (Fordham) 6-1, 6-0 |
| FvsD | Montse Ripoll (Delaware) def. Bethany Boyle (Fordham) 6-1, 6-2 |
| FvsD | S. Sjoberg-Sundstrom (Delaware) def. Jennifer Mullen (Fordham) 8-0 |
| FvsLEH | Mia Fiocca (Fordham) def. Taylor Hampshire (Lehigh) 6-2, 6-1 |
| FvsLEH | Angelika Dabu (Fordham) def. Jenai Bilimoria (Lehigh) 6-4, 6-3 |
| FvsLEH | Sarah Tremaine (Fordham) def. Elizabeth Piscetelli (Lehigh) 6-4, 6-1 |
| FvsLEH | Bethany Boyle (Fordham) def. Trish Muething (Lehigh) 7-5, 3-6, 11-9 |
| FvsLEH | Abbey Perl (Lehigh) def. Monika Chao (Fordham) 6-3, 6-2 |
| FvsLEH | Kathleen Larkin (Lehigh) def. Jennifer Mullen (Fordham) 6-0, 6-1 |
| Doubles competition |
| FvsD-L | Mia Fiocca/Angelika Dabu (Fordham) def. Jenai Bilimoria/Taylor Hampshire (Lehigh) 8-2 |
| FvsD-L | Mia Fiocca/Mia Fiocca (Fordham) def. Megan Doran/Samantha Carnall (Delaware) 9-8 (8-6) |
| FvsD-L | Sarah Tremaine/Hanna Fritzinger (Fordham) def. Elizabeth Piscetelli/Trish Muething (Lehigh) 8-4 |
| FvsD-L | Montse Ripoll/Ivana Petrich (Delaware) def. Bethany Boyle/Sarah Tremaine (Fordham) 8-1 |
| FvsD-L | Bethany Boyle/Jennifer Mullen (Fordham) def. Abbey Perl/Jillian Sloand (Lehigh) 8-4 |
| FvsD-L | Dorothy Safron/S. Sjoberg-Sundstrom (Delaware) def. Hanna Fritzinger/Monika Chao (Fordham) 8-2 |
| FvsD-L | Olivia Heim/Amanda Halstrom (Delaware) def. Jennifer Mullen/Kelly Domingo (Fordham) 8-1 |
| FvsLAF | Mia Fiocca/Sarah Tremaine (Fordham) def. Emily DeLuca/Lucy Bass (Lafayette) 8-0 |
| FvsLAF | Angelika Dabu/Bethany Boyle (Fordham) def. Liza Blank/Austin Denesuk (Lafayette) 8-4 |
| FvsLAF | Monika Chao/Jennifer Mullen (Fordham) def. Kristie Cavanaugh/Alison Dally (Lafayette) 8-2 |